GEER-DB蛋白分離器
|
▍產品介紹:
工作原理是利用微氣泡(直徑小于1mm )的表面張力及靜電吸附的作用,將溶解在水中的蛋白質(養(yǎng)殖生物的排泄 物及食物殘渣等形成)、懸浮微粒從水中粘附、吹托、分離出來,避免其分解成有毒廢物前將它分離,減輕生化系統(tǒng)負擔,已達到水處理的效果。
產品型號 | 規(guī)格參數(shù)(mm ) | 處理水量(m3/h) | 功率(W) | 進出水口(mm) | 備注 |
GEER-DB5 | Φ200x1750 | 5 | 370 | Φ40:Φ50 | 海水專用,配射流泵,帶旋水清洗,
|
GEER-DB10 | Φ400 x 2000 | 10 | 550 | Φ50:Φ63 | |
GEER-DB20 | Φ600x2500 | 20 | 750 | Φ50:Φ75 | |
GEER-DB30 | Φ600x3000 | 30 | 900 | Φ63:Φ90 | |
GEER-DB50 | Φ700x3500 | 50 | 1100 | Φ63:Φ110 | |
GEER-DB60 | Φ800x3000 | 60 | 1500 | Φ75:Φ160 | |
GEER-DB80 | Φ800x3500 | 80 | 1500 | Φ90:Φ160 | |
GEER-DB100 | Φ1000x3000 | 100 | 2200 | Φ110:Φ200 | |
GEER-DB120 | Φ1200x3500 | 120 | 3000 | Φ110:Φ200 | |
GEER-DB150 | Φ1500x3500 | 150 | 3000 | Φ160:Φ250 | |
GEER-DB200 | Φ1800x3500 | 200 | 3000 | Φ160:Φ250 | |
GEER-DB250 | Φ2000x3500 | 250 | 3000 | Φ160:Φ315 |
GEER-DB蛋白分離器 2019-7-15 本文被閱讀 3962 次