GEER-OZS中型水冷系列臭氧發(fā)生器
型號(hào) | 臭氧濃度 (MG/L) | 輸入電源 (U/HZ) | 主機(jī)功率 (KW) | 干燥器功率 (KW) | 冷卻水量 (M3/H/KG.03 ) | 冷卻水溫 (°C) | 外形尺寸 LxWxH(MM) |
GEER-OZS75 | 12-36 | 220/50三相四線 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 10-28 | 1450x600x1700 |
GEER-OZS100 | 12-36 | 220/50三相四線 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 10-28 | 1450x760x1760 |
GEER-OZS150 | 12-36 | 220/50三相四線 | 2.4 | 0.2 | 0.25 | 10-28 | 1450x860x1760 |
GEER-OZS200 | 12-36 | 220/50三相四線 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 10-28 | 1450x860x1800 |
GEER-OZS250 | 12-36 | 380/50三相四線 | 4.0 | 0.3 | 0.4 | 10-28 |
1450x960x1800 |
GEER-OZS300 | 12-36 | 380/50三相四線 | 4.8 | 0.3 | 0.5 | 10-28 | 1450x960x1800 |
GEER-OZS400 | 12-36 | 380/50三相四線 | 6.4 | 0.3 | 0.5 | 10-28 | 1450x1100x2000 |
GEER-OZS500 | 12-36 | 380/50三相四線 | 9 | 0.3 | 0.5 | 10-28 | 1450x1100x2000 |
型號(hào) | 臭氧濃度 (MG/L) | 輸入電源 (U/HZ) | 主機(jī)功率 (KW) | 干燥器功率 (KW) | 冷卻水量 (M3/H/KG.03) | 冷卻水溫 (°C) | 外形尺寸 LxWxH(MM) |
GEER-OZS150 | 80-120 | 220/50三相四線 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 10-28 | 1450x600x1700 |
GEER-OZS200 | 80-120 | 220/50三相四線 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 10-28 | 1450x760x1760 |
GEER-OZS300 | 80-120 | 220/50三相四線 | 2.4 | 0.2 | 0.25 | 10-28 | 1450x860x1760 |
GEER-OZS400 | 80-120 | 220/50三相四線 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 10-28 | 1450x860x1800 |
GEER-OZS500 | 80-120 | 380/50三相四線 | 4.0 | 0.3 | 0.4 | 10-28 | 1450x960x1800 |
GEER-OZS600 | 80-120 | 380/50三相四線 | 4.8 | 0.3 | 0.5 | 10-28 | 1450x960x1800 |
GEER-OZS800 | 80-120 | 380/50三相四線 | 6.4 | 0.3 | 0.5 | 10-28 | 1450x1100x2000 |
GEER-OZS1000 | 80-120 | 380/50三相四線 | 9 | 0.3 | 0.5 | 10-28 | 1450x1100x2000 |
GEER-OZS中型水冷系列臭氧發(fā)生器 2019-7-15 本文被閱讀 3899 次